Пишаємось нашими переможцями
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
у 2014-15 навчальному році
| 9 класи | ||||
| 1 | Карайко Дар’я | 9А | I | Торутько Ольга Олексіївна |
| 2 | Самсоненко Олександра | 9Б | I | Торутько Ольга Олексіївна |
| 3 | Новак Тетяна | 9Б | II | Торутько Ольга Олексіївна |
| 4 | Барінов Антон | 9В | ІІ | Воловик Тетяна Анатоліївна |
| 5 | Бородавка Юлія | 9A | II | Зайченко Наталія Сергіївна |
| 6 | Сорокіна Лада | 9В | ІІ | Корницька Яна Олександрівна |
| 7 | Галька Анастасія | 9В | ІІ | Корницька Яна Олександрівна |
| 8 | Авраменко Іван | 9A | IIІ | Торутько Ольга Олексіївна |
| 9 | Котляр Катерина | 9В | IIІ | Корницька Яна Олександрівна |
| 10 | Сметаніна Софія | 9А | III | Воловик Тетяна Анатоліївна |
| 11 | Якобсон Валерія | 9А | III | Торутько Ольга Олексіївна |
| 12 | Ківа Олексій | 9В | III | Корницька Яна Олександрівна |
| 10 класи | ||||
| 1 | Радова Марія | 10А | I | Постоєнко Оксана Геннадіївна |
| 2 | Черницька Вероніка | 10Б | І | Нестеренко Наталія Вікторівна |
| 3 | Ісоєва Мар”ям | 10Б | ІІ | Постоєнко Оксана Геннадіївна |
| 4 | Криніна Олена | 10Б | IІ | Постоєнко Оксана Генадіївна |
| 5 | Оруджева Галина | 10Б | IІІ | Нестеренко Наталія Вікторівна |
| 6 | Ковтюх Ірина | 10Б | IІІ | Постоєнко Оксана Геннадіївна |
| 7 | Шлепакова Поліна | 10Б | IIІ | Нестеренко Наталія Вікторівна |
| 8 | Друзенко Таісія | 10Б | IIІ | Постоєнко Оксана Геннадіївна |
| 9 | Корнейчук Катерина | 10Б | III | Постоєнко Оксана Геннадіївна |
| 10 | Трубка Анна | 10А | III | Постоєнко Оксана Геннадіївна |
| 11 | Малетич Марія | 10Б | III | Постоєнко Оксана Геннадіївна |
| 11 класи | ||||
| 1 | Базілевська Анастасія | 11Б | І | Cушко Олена Олегівна |
| 2 | Кучерява Олеся | 11Б | І | Фомічова Олена Степанівна |
| 8 класи | ||||
| 1 | Сокальська Олександра | 8В | I | Константинова Олена Миколаївна |
| 2 | Рагулін Федір | 8А | I | Корницька Яна Олександрівна |
| 3 | Кролевець Марія | 8В | I | Константинова Олена Миколаївна |
| 4 | Гаврилова Ксенія | 8Б | I | Корницька Яна Олександрівна |
| 5 | Васюренко Анастасія | 8Б | І | Корницька Яна Олександрівна |
| 6 | Твердохлеб Олеся | 8Б | I | Константинова Олена Миколаївна |
| 7 | Бабенко Єва | 8В | I | Корницька Яна Олександрівна |
| 8 | Трипатхі Паруля | 8А | II | Корницька Яна Олександрівна |
| 9 | Адамантис Максим | 8Б | ІІ | Константинова Олена Миколаївна |
| 10 | Тасуєв Умар | 8В | ІІІ | Константинова Олена Миколаївна |
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
у 2014-15 навчальному році
|
9 класи |
||||
|
1 |
Самсоненко Олександра |
9Б |
I |
Тимошенко Олександр Михайлович |
|
2 |
Сорокіна Лада |
9Б |
IІ |
Тимошенко Олександр Михайлович |
|
3 |
Котляр Катерина |
9Б |
II |
Тимошенко Олександр Михайлович |
|
10 класи |
||||
|
1 |
Шлепакова Поліна |
10Б |
IІІ |
Тимошенко Олександр Михайлович |
